Planting calendar for Zone 10
Nearly frost-free. Grow cool crops in winter; summers are too hot for many vegetables.
What to plant and when
| Crop | Plant | Harvest |
|---|---|---|
| Tomato | February 7 | April 23 |
| Pepper | February 14 | April 25 |
| Potato | January 17 | April 17 |
| Onion | January 17 | April 27 |
| Garlic | December 15 | August 12 |
| Lettuce | January 3 | February 22 |
| Carrot | January 10 | March 21 |
| Bean (bush) | February 7 | April 3 |
| Pea | December 27 | February 25 |
| Cucumber | February 14 | April 15 |
| Zucchini | February 7 | April 3 |
| Winter Squash | February 14 | May 25 |
| Kale | January 17 | March 18 |
| Spinach | December 20 | February 3 |
| Broccoli | January 17 | March 23 |
| Beet | January 3 | February 27 |
| Radish | January 3 | January 31 |
| Sweet Corn | February 7 | April 23 |
| Sweet Potato | February 21 | June 1 |
| Cabbage | January 17 | March 28 |
| Basil | February 7 | April 8 |
| Cilantro | January 17 | March 8 |
| Dahlia | February 7 | May 8 |
| Zinnia | February 7 | April 8 |
| Sunflower | January 31 | April 21 |
| Marigold | January 31 | March 22 |
| Tulip | November 3 | March 3 |
| Cosmos | February 7 | April 18 |
| Strawberry | January 17 | April 17 |
| Blueberry | January 10 | May 10 |
| Raspberry | January 10 | May 10 |
| Blackberry | January 17 | May 27 |
| Asparagus | January 17 | January 17 |
| Rhubarb | January 10 | January 10 |
| Grape | January 17 | June 16 |
| Fig | February 7 | July 7 |
| Mint | January 31 | May 1 |
| Parsley | January 17 | April 2 |
| Dill | January 17 | March 13 |
| Thyme | January 31 | May 1 |
| Rosemary | February 7 | June 7 |
| Oregano | January 31 | May 1 |
| Sage | January 31 | May 1 |
| Chives | January 17 | April 7 |
| Eggplant | February 14 | April 30 |
| Swiss Chard | January 17 | March 13 |
| Cauliflower | January 17 | March 28 |
| Brussels Sprouts | February 14 | May 25 |
| Leek | January 17 | May 17 |
| Turnip | January 3 | February 22 |
| Parsnip | January 17 | May 17 |
| Celery | January 31 | May 31 |
| Arugula | January 3 | February 7 |
| Okra | February 14 | April 15 |
| Cantaloupe | February 14 | May 5 |
| Watermelon | February 14 | May 10 |
| Nasturtium | February 7 | March 29 |
| Calendula | January 17 | March 8 |
| Borage | January 31 | March 27 |
| Lavender | January 31 | May 31 |
| Pumpkin | February 14 | June 4 |
| Hot Pepper | February 14 | May 5 |
| Green Onion | January 3 | March 4 |
| Tomatillo | February 7 | April 23 |
| Collard Greens | January 17 | March 18 |
| Bok Choy | January 17 | March 3 |
| Fennel | January 17 | April 7 |
| Shallot | January 17 | April 27 |
| Kohlrabi | January 17 | March 13 |
| Chamomile | January 17 | March 23 |
| Apple | January 10 | June 9 |
| Pear | January 10 | June 9 |
| Peach | January 17 | May 17 |
| Plum | January 10 | May 30 |
| Cherry | January 10 | April 10 |
| Apricot | January 17 | May 7 |
| Lemon | February 14 | November 11 |
| Orange | February 14 | December 11 |
Nearby zones
Plant at the right time this season
Dibble builds your calendar in under a minute. Free to start, no account needed.