Planting calendar for Zone 9
Very long season. Plant cool crops in fall and winter; manage summer heat.
What to plant and when
| Crop | Plant | Harvest |
|---|---|---|
| Tomato | March 8 | May 22 |
| Pepper | March 15 | May 24 |
| Potato | February 15 | May 16 |
| Onion | February 15 | May 26 |
| Garlic | December 1 | July 29 |
| Lettuce | February 1 | March 23 |
| Carrot | February 8 | April 19 |
| Bean (bush) | March 8 | May 2 |
| Pea | January 25 | March 26 |
| Cucumber | March 15 | May 14 |
| Zucchini | March 8 | May 2 |
| Winter Squash | March 15 | June 23 |
| Kale | February 15 | April 16 |
| Spinach | January 18 | March 4 |
| Broccoli | February 15 | April 21 |
| Beet | February 1 | March 28 |
| Radish | February 1 | March 1 |
| Sweet Corn | March 8 | May 22 |
| Sweet Potato | March 22 | June 30 |
| Cabbage | February 15 | April 26 |
| Basil | March 8 | May 7 |
| Cilantro | February 15 | April 6 |
| Dahlia | March 8 | June 6 |
| Zinnia | March 8 | May 7 |
| Sunflower | March 1 | May 20 |
| Marigold | March 1 | April 20 |
| Tulip | October 20 | February 17 |
| Cosmos | March 8 | May 17 |
| Strawberry | February 15 | May 16 |
| Blueberry | February 8 | June 8 |
| Raspberry | February 8 | June 8 |
| Blackberry | February 15 | June 25 |
| Asparagus | February 15 | February 15 |
| Rhubarb | February 8 | February 8 |
| Grape | February 15 | July 15 |
| Fig | March 8 | August 5 |
| Mint | March 1 | May 30 |
| Parsley | February 15 | May 1 |
| Dill | February 15 | April 11 |
| Thyme | March 1 | May 30 |
| Rosemary | March 8 | July 6 |
| Oregano | March 1 | May 30 |
| Sage | March 1 | May 30 |
| Chives | February 15 | May 6 |
| Eggplant | March 15 | May 29 |
| Swiss Chard | February 15 | April 11 |
| Cauliflower | February 15 | April 26 |
| Brussels Sprouts | March 15 | June 23 |
| Leek | February 15 | June 15 |
| Turnip | February 1 | March 23 |
| Parsnip | February 15 | June 15 |
| Celery | March 1 | June 29 |
| Arugula | February 1 | March 8 |
| Okra | March 15 | May 14 |
| Cantaloupe | March 15 | June 3 |
| Watermelon | March 15 | June 8 |
| Nasturtium | March 8 | April 27 |
| Calendula | February 15 | April 6 |
| Borage | March 1 | April 25 |
| Lavender | March 1 | June 29 |
| Pumpkin | March 15 | July 3 |
| Hot Pepper | March 15 | June 3 |
| Green Onion | February 1 | April 2 |
| Tomatillo | March 8 | May 22 |
| Collard Greens | February 15 | April 16 |
| Bok Choy | February 15 | April 1 |
| Fennel | February 15 | May 6 |
| Shallot | February 15 | May 26 |
| Kohlrabi | February 15 | April 11 |
| Chamomile | February 15 | April 21 |
| Apple | February 8 | July 8 |
| Pear | February 8 | July 8 |
| Peach | February 15 | June 15 |
| Plum | February 8 | June 28 |
| Cherry | February 8 | May 9 |
| Apricot | February 15 | June 5 |
| Lemon | March 15 | December 10 |
| Orange | March 15 | January 9 |
Nearby zones
Plant at the right time this season
Dibble builds your calendar in under a minute. Free to start, no account needed.