Calendrier de plantation pour la Zone 10
Nearly frost-free. Grow cool crops in winter; summers are too hot for many vegetables.
Quoi planter et quand
| Culture | Planter | Récolte |
|---|---|---|
| Tomate | 7 février | 23 avril |
| Poivron | 14 février | 25 avril |
| Pomme de terre | 17 janvier | 17 avril |
| Oignon | 17 janvier | 27 avril |
| Ail | 15 décembre | 12 août |
| Laitue | 3 janvier | 22 février |
| Carotte | 10 janvier | 21 mars |
| Haricot (nain) | 7 février | 3 avril |
| Pois | 27 décembre | 25 février |
| Concombre | 14 février | 15 avril |
| Courgette | 7 février | 3 avril |
| Courge d'hiver | 14 février | 25 mai |
| Chou frisé | 17 janvier | 18 mars |
| Épinard | 20 décembre | 3 février |
| Brocoli | 17 janvier | 23 mars |
| Betterave | 3 janvier | 27 février |
| Radis | 3 janvier | 31 janvier |
| Maïs sucré | 7 février | 23 avril |
| Patate douce | 21 février | 1 juin |
| Chou | 17 janvier | 28 mars |
| Basilic | 7 février | 8 avril |
| Coriandre | 17 janvier | 8 mars |
| Dahlia | 7 février | 8 mai |
| Zinnia | 7 février | 8 avril |
| Tournesol | 31 janvier | 21 avril |
| Œillet d'Inde | 31 janvier | 22 mars |
| Tulipe | 3 novembre | 3 mars |
| Cosmos | 7 février | 18 avril |
| Fraise | 17 janvier | 17 avril |
| Bleuet | 10 janvier | 10 mai |
| Framboise | 10 janvier | 10 mai |
| Mûre | 17 janvier | 27 mai |
| Asperge | 17 janvier | 17 janvier |
| Rhubarbe | 10 janvier | 10 janvier |
| Raisin | 17 janvier | 16 juin |
| Figue | 7 février | 7 juillet |
| Menthe | 31 janvier | 1 mai |
| Persil | 17 janvier | 2 avril |
| Aneth | 17 janvier | 13 mars |
| Thym | 31 janvier | 1 mai |
| Romarin | 7 février | 7 juin |
| Origan | 31 janvier | 1 mai |
| Sauge | 31 janvier | 1 mai |
| Ciboulette | 17 janvier | 7 avril |
| Aubergine | 14 février | 30 avril |
| Bette à carde | 17 janvier | 13 mars |
| Chou-fleur | 17 janvier | 28 mars |
| Choux de Bruxelles | 14 février | 25 mai |
| Poireau | 17 janvier | 17 mai |
| Navet | 3 janvier | 22 février |
| Panais | 17 janvier | 17 mai |
| Céleri | 31 janvier | 31 mai |
| Roquette | 3 janvier | 7 février |
| Gombo | 14 février | 15 avril |
| Cantaloup | 14 février | 5 mai |
| Pastèque | 14 février | 10 mai |
| Capucine | 7 février | 29 mars |
| Souci | 17 janvier | 8 mars |
| Bourrache | 31 janvier | 27 mars |
| Lavande | 31 janvier | 31 mai |
| Citrouille | 14 février | 4 juin |
| Piment fort | 14 février | 5 mai |
| Oignon vert | 3 janvier | 4 mars |
| Tomatille | 7 février | 23 avril |
| Chou cavalier | 17 janvier | 18 mars |
| Bok choy | 17 janvier | 3 mars |
| Fenouil | 17 janvier | 7 avril |
| Échalote | 17 janvier | 27 avril |
| Chou-rave | 17 janvier | 13 mars |
| Camomille | 17 janvier | 23 mars |
| Pomme | 10 janvier | 9 juin |
| Poire | 10 janvier | 9 juin |
| Pêche | 17 janvier | 17 mai |
| Prune | 10 janvier | 30 mai |
| Cerise | 10 janvier | 10 avril |
| Abricot | 17 janvier | 7 mai |
| Citron | 14 février | 11 novembre |
| Orange | 14 février | 11 décembre |
Zones voisines
Plantez au bon moment cette saison
Dibble crée votre calendrier en moins d'une minute. Gratuit pour commencer, sans compte.