Planting calendar for Zone 11
Frost-free, tropical. Year-round growing; timing follows wet/dry and heat, not frost.
What to plant and when
| Crop | Plant | Harvest |
|---|---|---|
| Tomato | January 8 | March 24 |
| Pepper | January 15 | March 26 |
| Potato | December 18 | March 18 |
| Onion | December 18 | March 28 |
| Garlic | December 31 | August 28 |
| Lettuce | December 4 | January 23 |
| Carrot | December 11 | February 19 |
| Bean (bush) | January 8 | March 4 |
| Pea | November 27 | January 26 |
| Cucumber | January 15 | March 16 |
| Zucchini | January 8 | March 4 |
| Winter Squash | January 15 | April 25 |
| Kale | December 18 | February 16 |
| Spinach | November 20 | January 4 |
| Broccoli | December 18 | February 21 |
| Beet | December 4 | January 28 |
| Radish | December 4 | January 1 |
| Sweet Corn | January 8 | March 24 |
| Sweet Potato | January 22 | May 2 |
| Cabbage | December 18 | February 26 |
| Basil | January 8 | March 9 |
| Cilantro | December 18 | February 6 |
| Dahlia | January 8 | April 8 |
| Zinnia | January 8 | March 9 |
| Sunflower | January 1 | March 22 |
| Marigold | January 1 | February 20 |
| Tulip | November 19 | March 19 |
| Cosmos | January 8 | March 19 |
| Strawberry | December 18 | March 18 |
| Blueberry | December 11 | April 10 |
| Raspberry | December 11 | April 10 |
| Blackberry | December 18 | April 27 |
| Asparagus | December 18 | December 18 |
| Rhubarb | December 11 | December 11 |
| Grape | December 18 | May 17 |
| Fig | January 8 | June 7 |
| Mint | January 1 | April 1 |
| Parsley | December 18 | March 3 |
| Dill | December 18 | February 11 |
| Thyme | January 1 | April 1 |
| Rosemary | January 8 | May 8 |
| Oregano | January 1 | April 1 |
| Sage | January 1 | April 1 |
| Chives | December 18 | March 8 |
| Eggplant | January 15 | March 31 |
| Swiss Chard | December 18 | February 11 |
| Cauliflower | December 18 | February 26 |
| Brussels Sprouts | January 15 | April 25 |
| Leek | December 18 | April 17 |
| Turnip | December 4 | January 23 |
| Parsnip | December 18 | April 17 |
| Celery | January 1 | May 1 |
| Arugula | December 4 | January 8 |
| Okra | January 15 | March 16 |
| Cantaloupe | January 15 | April 5 |
| Watermelon | January 15 | April 10 |
| Nasturtium | January 8 | February 27 |
| Calendula | December 18 | February 6 |
| Borage | January 1 | February 25 |
| Lavender | January 1 | May 1 |
| Pumpkin | January 15 | May 5 |
| Hot Pepper | January 15 | April 5 |
| Green Onion | December 4 | February 2 |
| Tomatillo | January 8 | March 24 |
| Collard Greens | December 18 | February 16 |
| Bok Choy | December 18 | February 1 |
| Fennel | December 18 | March 8 |
| Shallot | December 18 | March 28 |
| Kohlrabi | December 18 | February 11 |
| Chamomile | December 18 | February 21 |
| Apple | December 11 | May 10 |
| Pear | December 11 | May 10 |
| Peach | December 18 | April 17 |
| Plum | December 11 | April 30 |
| Cherry | December 11 | March 11 |
| Apricot | December 18 | April 7 |
| Lemon | January 15 | October 12 |
| Orange | January 15 | November 11 |
Nearby zones
Plant at the right time this season
Dibble builds your calendar in under a minute. Free to start, no account needed.