Calendario de siembra para la Zona 10
Nearly frost-free. Grow cool crops in winter; summers are too hot for many vegetables.
Qué plantar y cuándo
| Cultivo | Plantar | Cosecha |
|---|---|---|
| Tomate | 7 de febrero | 23 de abril |
| Pimiento | 14 de febrero | 25 de abril |
| Papa | 17 de enero | 17 de abril |
| Cebolla | 17 de enero | 27 de abril |
| Ajo | 15 de diciembre | 12 de agosto |
| Lechuga | 3 de enero | 22 de febrero |
| Zanahoria | 10 de enero | 21 de marzo |
| Frijol (mata baja) | 7 de febrero | 3 de abril |
| Guisante | 27 de diciembre | 25 de febrero |
| Pepino | 14 de febrero | 15 de abril |
| Calabacín | 7 de febrero | 3 de abril |
| Calabaza de invierno | 14 de febrero | 25 de mayo |
| Col rizada | 17 de enero | 18 de marzo |
| Espinaca | 20 de diciembre | 3 de febrero |
| Brócoli | 17 de enero | 23 de marzo |
| Remolacha | 3 de enero | 27 de febrero |
| Rábano | 3 de enero | 31 de enero |
| Maíz dulce | 7 de febrero | 23 de abril |
| Boniato | 21 de febrero | 1 de junio |
| Repollo | 17 de enero | 28 de marzo |
| Albahaca | 7 de febrero | 8 de abril |
| Cilantro | 17 de enero | 8 de marzo |
| Dalia | 7 de febrero | 8 de mayo |
| Zinnia | 7 de febrero | 8 de abril |
| Girasol | 31 de enero | 21 de abril |
| Caléndula | 31 de enero | 22 de marzo |
| Tulipán | 3 de noviembre | 3 de marzo |
| Cosmos | 7 de febrero | 18 de abril |
| Fresa | 17 de enero | 17 de abril |
| Arándano | 10 de enero | 10 de mayo |
| Frambuesa | 10 de enero | 10 de mayo |
| Mora | 17 de enero | 27 de mayo |
| Espárrago | 17 de enero | 17 de enero |
| Ruibarbo | 10 de enero | 10 de enero |
| Uva | 17 de enero | 16 de junio |
| Higo | 7 de febrero | 7 de julio |
| Menta | 31 de enero | 1 de mayo |
| Perejil | 17 de enero | 2 de abril |
| Eneldo | 17 de enero | 13 de marzo |
| Tomillo | 31 de enero | 1 de mayo |
| Romero | 7 de febrero | 7 de junio |
| Orégano | 31 de enero | 1 de mayo |
| Salvia | 31 de enero | 1 de mayo |
| Cebollino | 17 de enero | 7 de abril |
| Berenjena | 14 de febrero | 30 de abril |
| Acelga | 17 de enero | 13 de marzo |
| Coliflor | 17 de enero | 28 de marzo |
| Coles de Bruselas | 14 de febrero | 25 de mayo |
| Puerro | 17 de enero | 17 de mayo |
| Nabo | 3 de enero | 22 de febrero |
| Chirivía | 17 de enero | 17 de mayo |
| Apio | 31 de enero | 31 de mayo |
| Rúcula | 3 de enero | 7 de febrero |
| Okra | 14 de febrero | 15 de abril |
| Melón | 14 de febrero | 5 de mayo |
| Sandía | 14 de febrero | 10 de mayo |
| Capuchina | 7 de febrero | 29 de marzo |
| Caléndula | 17 de enero | 8 de marzo |
| Borraja | 31 de enero | 27 de marzo |
| Lavanda | 31 de enero | 31 de mayo |
| Calabaza | 14 de febrero | 4 de junio |
| Chile picante | 14 de febrero | 5 de mayo |
| Cebolleta | 3 de enero | 4 de marzo |
| Tomatillo | 7 de febrero | 23 de abril |
| Berza | 17 de enero | 18 de marzo |
| Bok choy | 17 de enero | 3 de marzo |
| Hinojo | 17 de enero | 7 de abril |
| Chalota | 17 de enero | 27 de abril |
| Colirrábano | 17 de enero | 13 de marzo |
| Manzanilla | 17 de enero | 23 de marzo |
| Manzana | 10 de enero | 9 de junio |
| Pera | 10 de enero | 9 de junio |
| Durazno | 17 de enero | 17 de mayo |
| Ciruela | 10 de enero | 30 de mayo |
| Cereza | 10 de enero | 10 de abril |
| Albaricoque | 17 de enero | 7 de mayo |
| Limón | 14 de febrero | 11 de noviembre |
| Naranja | 14 de febrero | 11 de diciembre |
Zonas cercanas
Planta en el momento correcto esta temporada
Dibble crea tu calendario en menos de un minuto. Gratis para empezar, sin cuenta.