Calendrier de plantation pour la Zone 11
Frost-free, tropical. Year-round growing; timing follows wet/dry and heat, not frost.
Quoi planter et quand
| Culture | Planter | Récolte |
|---|---|---|
| Tomate | 8 janvier | 24 mars |
| Poivron | 15 janvier | 26 mars |
| Pomme de terre | 18 décembre | 18 mars |
| Oignon | 18 décembre | 28 mars |
| Ail | 31 décembre | 28 août |
| Laitue | 4 décembre | 23 janvier |
| Carotte | 11 décembre | 19 février |
| Haricot (nain) | 8 janvier | 4 mars |
| Pois | 27 novembre | 26 janvier |
| Concombre | 15 janvier | 16 mars |
| Courgette | 8 janvier | 4 mars |
| Courge d'hiver | 15 janvier | 25 avril |
| Chou frisé | 18 décembre | 16 février |
| Épinard | 20 novembre | 4 janvier |
| Brocoli | 18 décembre | 21 février |
| Betterave | 4 décembre | 28 janvier |
| Radis | 4 décembre | 1 janvier |
| Maïs sucré | 8 janvier | 24 mars |
| Patate douce | 22 janvier | 2 mai |
| Chou | 18 décembre | 26 février |
| Basilic | 8 janvier | 9 mars |
| Coriandre | 18 décembre | 6 février |
| Dahlia | 8 janvier | 8 avril |
| Zinnia | 8 janvier | 9 mars |
| Tournesol | 1 janvier | 22 mars |
| Œillet d'Inde | 1 janvier | 20 février |
| Tulipe | 19 novembre | 19 mars |
| Cosmos | 8 janvier | 19 mars |
| Fraise | 18 décembre | 18 mars |
| Bleuet | 11 décembre | 10 avril |
| Framboise | 11 décembre | 10 avril |
| Mûre | 18 décembre | 27 avril |
| Asperge | 18 décembre | 18 décembre |
| Rhubarbe | 11 décembre | 11 décembre |
| Raisin | 18 décembre | 17 mai |
| Figue | 8 janvier | 7 juin |
| Menthe | 1 janvier | 1 avril |
| Persil | 18 décembre | 3 mars |
| Aneth | 18 décembre | 11 février |
| Thym | 1 janvier | 1 avril |
| Romarin | 8 janvier | 8 mai |
| Origan | 1 janvier | 1 avril |
| Sauge | 1 janvier | 1 avril |
| Ciboulette | 18 décembre | 8 mars |
| Aubergine | 15 janvier | 31 mars |
| Bette à carde | 18 décembre | 11 février |
| Chou-fleur | 18 décembre | 26 février |
| Choux de Bruxelles | 15 janvier | 25 avril |
| Poireau | 18 décembre | 17 avril |
| Navet | 4 décembre | 23 janvier |
| Panais | 18 décembre | 17 avril |
| Céleri | 1 janvier | 1 mai |
| Roquette | 4 décembre | 8 janvier |
| Gombo | 15 janvier | 16 mars |
| Cantaloup | 15 janvier | 5 avril |
| Pastèque | 15 janvier | 10 avril |
| Capucine | 8 janvier | 27 février |
| Souci | 18 décembre | 6 février |
| Bourrache | 1 janvier | 25 février |
| Lavande | 1 janvier | 1 mai |
| Citrouille | 15 janvier | 5 mai |
| Piment fort | 15 janvier | 5 avril |
| Oignon vert | 4 décembre | 2 février |
| Tomatille | 8 janvier | 24 mars |
| Chou cavalier | 18 décembre | 16 février |
| Bok choy | 18 décembre | 1 février |
| Fenouil | 18 décembre | 8 mars |
| Échalote | 18 décembre | 28 mars |
| Chou-rave | 18 décembre | 11 février |
| Camomille | 18 décembre | 21 février |
| Pomme | 11 décembre | 10 mai |
| Poire | 11 décembre | 10 mai |
| Pêche | 18 décembre | 17 avril |
| Prune | 11 décembre | 30 avril |
| Cerise | 11 décembre | 11 mars |
| Abricot | 18 décembre | 7 avril |
| Citron | 15 janvier | 12 octobre |
| Orange | 15 janvier | 11 novembre |
Zones voisines
Plantez au bon moment cette saison
Dibble crée votre calendrier en moins d'une minute. Gratuit pour commencer, sans compte.