Calendrier des semis en intérieur pour la Zone 11
La dernière gelée de printemps de la Zone 11 tombe vers le 1 janvier, et chaque date ci-dessous est comptée à rebours depuis celle-ci. Semez à l'intérieur dans la fenêtre indiquée, puis sortez les plants à la date de repiquage.
Sans gel, tropical. Culture toute l'année ; le calendrier suit les saisons humide et sèche et la chaleur, pas le gel.
| Culture | Semer en intérieur | Sortir les plants |
|---|---|---|
| Oignon | du 23 oct au 6 nov | du 18 déc au 1 janv |
| Poireau | du 23 oct au 6 nov | du 18 déc au 1 janv |
| Céleri | du 23 oct au 6 nov | du 1 janv au 15 janv |
| Poivron | du 6 nov au 20 nov | du 15 janv au 29 janv |
| Sauge | du 6 nov au 20 nov | du 1 janv au 15 janv |
| Aubergine | du 6 nov au 20 nov | du 15 janv au 29 janv |
| Piment fort | du 6 nov au 20 nov | du 15 janv au 29 janv |
| Tomate | du 20 nov au 4 déc | du 8 janv au 22 janv |
| Chou frisé | du 20 nov au 4 déc | du 18 déc au 1 janv |
| Brocoli | du 20 nov au 4 déc | du 18 déc au 1 janv |
| Chou | du 20 nov au 4 déc | du 18 déc au 1 janv |
| Œillet d'Inde | du 20 nov au 4 déc | du 1 janv au 15 janv |
| Persil | du 20 nov au 4 déc | du 18 déc au 1 janv |
| Origan | du 20 nov au 4 déc | du 1 janv au 15 janv |
| Ciboulette | du 20 nov au 4 déc | du 18 déc au 1 janv |
| Chou-fleur | du 20 nov au 4 déc | du 18 déc au 1 janv |
| Tomatille | du 20 nov au 4 déc | du 8 janv au 22 janv |
| Chou cavalier | du 20 nov au 4 déc | du 18 déc au 1 janv |
| Basilic | du 4 déc au 18 déc | du 8 janv au 22 janv |
| Choux de Bruxelles | du 4 déc au 18 déc | du 15 janv au 29 janv |
Autres zones
Plantez au bon moment cette saison
Dibble crée votre calendrier en moins d'une minute. Gratuit pour commencer, sans compte.
Dates exactes et rappels pour votre jardinObtenir