Calendario de siembra para la Zona 11
Frost-free, tropical. Year-round growing; timing follows wet/dry and heat, not frost.
Qué plantar y cuándo
| Cultivo | Plantar | Cosecha |
|---|---|---|
| Tomate | 8 de enero | 24 de marzo |
| Pimiento | 15 de enero | 26 de marzo |
| Papa | 18 de diciembre | 18 de marzo |
| Cebolla | 18 de diciembre | 28 de marzo |
| Ajo | 31 de diciembre | 28 de agosto |
| Lechuga | 4 de diciembre | 23 de enero |
| Zanahoria | 11 de diciembre | 19 de febrero |
| Frijol (mata baja) | 8 de enero | 4 de marzo |
| Guisante | 27 de noviembre | 26 de enero |
| Pepino | 15 de enero | 16 de marzo |
| Calabacín | 8 de enero | 4 de marzo |
| Calabaza de invierno | 15 de enero | 25 de abril |
| Col rizada | 18 de diciembre | 16 de febrero |
| Espinaca | 20 de noviembre | 4 de enero |
| Brócoli | 18 de diciembre | 21 de febrero |
| Remolacha | 4 de diciembre | 28 de enero |
| Rábano | 4 de diciembre | 1 de enero |
| Maíz dulce | 8 de enero | 24 de marzo |
| Boniato | 22 de enero | 2 de mayo |
| Repollo | 18 de diciembre | 26 de febrero |
| Albahaca | 8 de enero | 9 de marzo |
| Cilantro | 18 de diciembre | 6 de febrero |
| Dalia | 8 de enero | 8 de abril |
| Zinnia | 8 de enero | 9 de marzo |
| Girasol | 1 de enero | 22 de marzo |
| Caléndula | 1 de enero | 20 de febrero |
| Tulipán | 19 de noviembre | 19 de marzo |
| Cosmos | 8 de enero | 19 de marzo |
| Fresa | 18 de diciembre | 18 de marzo |
| Arándano | 11 de diciembre | 10 de abril |
| Frambuesa | 11 de diciembre | 10 de abril |
| Mora | 18 de diciembre | 27 de abril |
| Espárrago | 18 de diciembre | 18 de diciembre |
| Ruibarbo | 11 de diciembre | 11 de diciembre |
| Uva | 18 de diciembre | 17 de mayo |
| Higo | 8 de enero | 7 de junio |
| Menta | 1 de enero | 1 de abril |
| Perejil | 18 de diciembre | 3 de marzo |
| Eneldo | 18 de diciembre | 11 de febrero |
| Tomillo | 1 de enero | 1 de abril |
| Romero | 8 de enero | 8 de mayo |
| Orégano | 1 de enero | 1 de abril |
| Salvia | 1 de enero | 1 de abril |
| Cebollino | 18 de diciembre | 8 de marzo |
| Berenjena | 15 de enero | 31 de marzo |
| Acelga | 18 de diciembre | 11 de febrero |
| Coliflor | 18 de diciembre | 26 de febrero |
| Coles de Bruselas | 15 de enero | 25 de abril |
| Puerro | 18 de diciembre | 17 de abril |
| Nabo | 4 de diciembre | 23 de enero |
| Chirivía | 18 de diciembre | 17 de abril |
| Apio | 1 de enero | 1 de mayo |
| Rúcula | 4 de diciembre | 8 de enero |
| Okra | 15 de enero | 16 de marzo |
| Melón | 15 de enero | 5 de abril |
| Sandía | 15 de enero | 10 de abril |
| Capuchina | 8 de enero | 27 de febrero |
| Caléndula | 18 de diciembre | 6 de febrero |
| Borraja | 1 de enero | 25 de febrero |
| Lavanda | 1 de enero | 1 de mayo |
| Calabaza | 15 de enero | 5 de mayo |
| Chile picante | 15 de enero | 5 de abril |
| Cebolleta | 4 de diciembre | 2 de febrero |
| Tomatillo | 8 de enero | 24 de marzo |
| Berza | 18 de diciembre | 16 de febrero |
| Bok choy | 18 de diciembre | 1 de febrero |
| Hinojo | 18 de diciembre | 8 de marzo |
| Chalota | 18 de diciembre | 28 de marzo |
| Colirrábano | 18 de diciembre | 11 de febrero |
| Manzanilla | 18 de diciembre | 21 de febrero |
| Manzana | 11 de diciembre | 10 de mayo |
| Pera | 11 de diciembre | 10 de mayo |
| Durazno | 18 de diciembre | 17 de abril |
| Ciruela | 11 de diciembre | 30 de abril |
| Cereza | 11 de diciembre | 11 de marzo |
| Albaricoque | 18 de diciembre | 7 de abril |
| Limón | 15 de enero | 12 de octubre |
| Naranja | 15 de enero | 11 de noviembre |
Zonas cercanas
Planta en el momento correcto esta temporada
Dibble crea tu calendario en menos de un minuto. Gratis para empezar, sin cuenta.