Planting calendar for Zone 8
Mild winters, long season. Cool crops in fall/winter; heat can limit summer greens.
What to plant and when
| Crop | Plant | Harvest |
|---|---|---|
| Tomato | April 4 | June 18 |
| Pepper | April 11 | June 20 |
| Potato | March 14 | June 12 |
| Onion | March 14 | June 22 |
| Garlic | November 7 | July 5 |
| Lettuce | February 28 | April 19 |
| Carrot | March 7 | May 16 |
| Bean (bush) | April 4 | May 29 |
| Pea | February 21 | April 22 |
| Cucumber | April 11 | June 10 |
| Zucchini | April 4 | May 29 |
| Winter Squash | April 11 | July 20 |
| Kale | March 14 | May 13 |
| Spinach | February 14 | March 31 |
| Broccoli | March 14 | May 18 |
| Beet | February 28 | April 24 |
| Radish | February 28 | March 28 |
| Sweet Corn | April 4 | June 18 |
| Sweet Potato | April 18 | July 27 |
| Cabbage | March 14 | May 23 |
| Basil | April 4 | June 3 |
| Cilantro | March 14 | May 3 |
| Dahlia | April 4 | July 3 |
| Zinnia | April 4 | June 3 |
| Sunflower | March 28 | June 16 |
| Marigold | March 28 | May 17 |
| Tulip | September 26 | January 24 |
| Cosmos | April 4 | June 13 |
| Strawberry | March 14 | June 12 |
| Blueberry | March 7 | July 5 |
| Raspberry | March 7 | July 5 |
| Blackberry | March 14 | July 22 |
| Asparagus | March 14 | March 14 |
| Rhubarb | March 7 | March 7 |
| Grape | March 14 | August 11 |
| Fig | April 4 | September 1 |
| Mint | March 28 | June 26 |
| Parsley | March 14 | May 28 |
| Dill | March 14 | May 8 |
| Thyme | March 28 | June 26 |
| Rosemary | April 4 | August 2 |
| Oregano | March 28 | June 26 |
| Sage | March 28 | June 26 |
| Chives | March 14 | June 2 |
| Eggplant | April 11 | June 25 |
| Swiss Chard | March 14 | May 8 |
| Cauliflower | March 14 | May 23 |
| Brussels Sprouts | April 11 | July 20 |
| Leek | March 14 | July 12 |
| Turnip | February 28 | April 19 |
| Parsnip | March 14 | July 12 |
| Celery | March 28 | July 26 |
| Arugula | February 28 | April 4 |
| Okra | April 11 | June 10 |
| Cantaloupe | April 11 | June 30 |
| Watermelon | April 11 | July 5 |
| Nasturtium | April 4 | May 24 |
| Calendula | March 14 | May 3 |
| Borage | March 28 | May 22 |
| Lavender | March 28 | July 26 |
| Pumpkin | April 11 | July 30 |
| Hot Pepper | April 11 | June 30 |
| Green Onion | February 28 | April 29 |
| Tomatillo | April 4 | June 18 |
| Collard Greens | March 14 | May 13 |
| Bok Choy | March 14 | April 28 |
| Fennel | March 14 | June 2 |
| Shallot | March 14 | June 22 |
| Kohlrabi | March 14 | May 8 |
| Chamomile | March 14 | May 18 |
| Apple | March 7 | August 4 |
| Pear | March 7 | August 4 |
| Peach | March 14 | July 12 |
| Plum | March 7 | July 25 |
| Cherry | March 7 | June 5 |
| Apricot | March 14 | July 2 |
| Lemon | April 11 | January 6 |
| Orange | April 11 | February 5 |
Nearby zones
Plant at the right time this season
Dibble builds your calendar in under a minute. Free to start, no account needed.