Calendario de siembra para la Zona 8
Mild winters, long season. Cool crops in fall/winter; heat can limit summer greens.
Qué plantar y cuándo
| Cultivo | Plantar | Cosecha |
|---|---|---|
| Tomate | 4 de abril | 18 de junio |
| Pimiento | 11 de abril | 20 de junio |
| Papa | 14 de marzo | 12 de junio |
| Cebolla | 14 de marzo | 22 de junio |
| Ajo | 7 de noviembre | 5 de julio |
| Lechuga | 28 de febrero | 19 de abril |
| Zanahoria | 7 de marzo | 16 de mayo |
| Frijol (mata baja) | 4 de abril | 29 de mayo |
| Guisante | 21 de febrero | 22 de abril |
| Pepino | 11 de abril | 10 de junio |
| Calabacín | 4 de abril | 29 de mayo |
| Calabaza de invierno | 11 de abril | 20 de julio |
| Col rizada | 14 de marzo | 13 de mayo |
| Espinaca | 14 de febrero | 31 de marzo |
| Brócoli | 14 de marzo | 18 de mayo |
| Remolacha | 28 de febrero | 24 de abril |
| Rábano | 28 de febrero | 28 de marzo |
| Maíz dulce | 4 de abril | 18 de junio |
| Boniato | 18 de abril | 27 de julio |
| Repollo | 14 de marzo | 23 de mayo |
| Albahaca | 4 de abril | 3 de junio |
| Cilantro | 14 de marzo | 3 de mayo |
| Dalia | 4 de abril | 3 de julio |
| Zinnia | 4 de abril | 3 de junio |
| Girasol | 28 de marzo | 16 de junio |
| Caléndula | 28 de marzo | 17 de mayo |
| Tulipán | 26 de septiembre | 24 de enero |
| Cosmos | 4 de abril | 13 de junio |
| Fresa | 14 de marzo | 12 de junio |
| Arándano | 7 de marzo | 5 de julio |
| Frambuesa | 7 de marzo | 5 de julio |
| Mora | 14 de marzo | 22 de julio |
| Espárrago | 14 de marzo | 14 de marzo |
| Ruibarbo | 7 de marzo | 7 de marzo |
| Uva | 14 de marzo | 11 de agosto |
| Higo | 4 de abril | 1 de septiembre |
| Menta | 28 de marzo | 26 de junio |
| Perejil | 14 de marzo | 28 de mayo |
| Eneldo | 14 de marzo | 8 de mayo |
| Tomillo | 28 de marzo | 26 de junio |
| Romero | 4 de abril | 2 de agosto |
| Orégano | 28 de marzo | 26 de junio |
| Salvia | 28 de marzo | 26 de junio |
| Cebollino | 14 de marzo | 2 de junio |
| Berenjena | 11 de abril | 25 de junio |
| Acelga | 14 de marzo | 8 de mayo |
| Coliflor | 14 de marzo | 23 de mayo |
| Coles de Bruselas | 11 de abril | 20 de julio |
| Puerro | 14 de marzo | 12 de julio |
| Nabo | 28 de febrero | 19 de abril |
| Chirivía | 14 de marzo | 12 de julio |
| Apio | 28 de marzo | 26 de julio |
| Rúcula | 28 de febrero | 4 de abril |
| Okra | 11 de abril | 10 de junio |
| Melón | 11 de abril | 30 de junio |
| Sandía | 11 de abril | 5 de julio |
| Capuchina | 4 de abril | 24 de mayo |
| Caléndula | 14 de marzo | 3 de mayo |
| Borraja | 28 de marzo | 22 de mayo |
| Lavanda | 28 de marzo | 26 de julio |
| Calabaza | 11 de abril | 30 de julio |
| Chile picante | 11 de abril | 30 de junio |
| Cebolleta | 28 de febrero | 29 de abril |
| Tomatillo | 4 de abril | 18 de junio |
| Berza | 14 de marzo | 13 de mayo |
| Bok choy | 14 de marzo | 28 de abril |
| Hinojo | 14 de marzo | 2 de junio |
| Chalota | 14 de marzo | 22 de junio |
| Colirrábano | 14 de marzo | 8 de mayo |
| Manzanilla | 14 de marzo | 18 de mayo |
| Manzana | 7 de marzo | 4 de agosto |
| Pera | 7 de marzo | 4 de agosto |
| Durazno | 14 de marzo | 12 de julio |
| Ciruela | 7 de marzo | 25 de julio |
| Cereza | 7 de marzo | 5 de junio |
| Albaricoque | 14 de marzo | 2 de julio |
| Limón | 11 de abril | 6 de enero |
| Naranja | 11 de abril | 5 de febrero |
Zonas cercanas
Planta en el momento correcto esta temporada
Dibble crea tu calendario en menos de un minuto. Gratis para empezar, sin cuenta.