Calendrier de plantation pour la Zone 8
Mild winters, long season. Cool crops in fall/winter; heat can limit summer greens.
Quoi planter et quand
| Culture | Planter | Récolte |
|---|---|---|
| Tomate | 4 avril | 18 juin |
| Poivron | 11 avril | 20 juin |
| Pomme de terre | 14 mars | 12 juin |
| Oignon | 14 mars | 22 juin |
| Ail | 7 novembre | 5 juillet |
| Laitue | 28 février | 19 avril |
| Carotte | 7 mars | 16 mai |
| Haricot (nain) | 4 avril | 29 mai |
| Pois | 21 février | 22 avril |
| Concombre | 11 avril | 10 juin |
| Courgette | 4 avril | 29 mai |
| Courge d'hiver | 11 avril | 20 juillet |
| Chou frisé | 14 mars | 13 mai |
| Épinard | 14 février | 31 mars |
| Brocoli | 14 mars | 18 mai |
| Betterave | 28 février | 24 avril |
| Radis | 28 février | 28 mars |
| Maïs sucré | 4 avril | 18 juin |
| Patate douce | 18 avril | 27 juillet |
| Chou | 14 mars | 23 mai |
| Basilic | 4 avril | 3 juin |
| Coriandre | 14 mars | 3 mai |
| Dahlia | 4 avril | 3 juillet |
| Zinnia | 4 avril | 3 juin |
| Tournesol | 28 mars | 16 juin |
| Œillet d'Inde | 28 mars | 17 mai |
| Tulipe | 26 septembre | 24 janvier |
| Cosmos | 4 avril | 13 juin |
| Fraise | 14 mars | 12 juin |
| Bleuet | 7 mars | 5 juillet |
| Framboise | 7 mars | 5 juillet |
| Mûre | 14 mars | 22 juillet |
| Asperge | 14 mars | 14 mars |
| Rhubarbe | 7 mars | 7 mars |
| Raisin | 14 mars | 11 août |
| Figue | 4 avril | 1 septembre |
| Menthe | 28 mars | 26 juin |
| Persil | 14 mars | 28 mai |
| Aneth | 14 mars | 8 mai |
| Thym | 28 mars | 26 juin |
| Romarin | 4 avril | 2 août |
| Origan | 28 mars | 26 juin |
| Sauge | 28 mars | 26 juin |
| Ciboulette | 14 mars | 2 juin |
| Aubergine | 11 avril | 25 juin |
| Bette à carde | 14 mars | 8 mai |
| Chou-fleur | 14 mars | 23 mai |
| Choux de Bruxelles | 11 avril | 20 juillet |
| Poireau | 14 mars | 12 juillet |
| Navet | 28 février | 19 avril |
| Panais | 14 mars | 12 juillet |
| Céleri | 28 mars | 26 juillet |
| Roquette | 28 février | 4 avril |
| Gombo | 11 avril | 10 juin |
| Cantaloup | 11 avril | 30 juin |
| Pastèque | 11 avril | 5 juillet |
| Capucine | 4 avril | 24 mai |
| Souci | 14 mars | 3 mai |
| Bourrache | 28 mars | 22 mai |
| Lavande | 28 mars | 26 juillet |
| Citrouille | 11 avril | 30 juillet |
| Piment fort | 11 avril | 30 juin |
| Oignon vert | 28 février | 29 avril |
| Tomatille | 4 avril | 18 juin |
| Chou cavalier | 14 mars | 13 mai |
| Bok choy | 14 mars | 28 avril |
| Fenouil | 14 mars | 2 juin |
| Échalote | 14 mars | 22 juin |
| Chou-rave | 14 mars | 8 mai |
| Camomille | 14 mars | 18 mai |
| Pomme | 7 mars | 4 août |
| Poire | 7 mars | 4 août |
| Pêche | 14 mars | 12 juillet |
| Prune | 7 mars | 25 juillet |
| Cerise | 7 mars | 5 juin |
| Abricot | 14 mars | 2 juillet |
| Citron | 11 avril | 6 janvier |
| Orange | 11 avril | 5 février |
Zones voisines
Plantez au bon moment cette saison
Dibble crée votre calendrier en moins d'une minute. Gratuit pour commencer, sans compte.