Planting calendar for Zone 6
Generous season. Spring and fall plantings both productive.
What to plant and when
| Crop | Plant | Harvest |
|---|---|---|
| Tomato | April 28 | July 12 |
| Pepper | May 5 | July 14 |
| Potato | April 7 | July 6 |
| Onion | April 7 | July 16 |
| Garlic | October 17 | June 14 |
| Lettuce | March 24 | May 13 |
| Carrot | March 31 | June 9 |
| Bean (bush) | April 28 | June 22 |
| Pea | March 17 | May 16 |
| Cucumber | May 5 | July 4 |
| Zucchini | April 28 | June 22 |
| Winter Squash | May 5 | August 13 |
| Kale | April 7 | June 6 |
| Spinach | March 10 | April 24 |
| Broccoli | April 7 | June 11 |
| Beet | March 24 | May 18 |
| Radish | March 24 | April 21 |
| Sweet Corn | April 28 | July 12 |
| Sweet Potato | May 12 | August 20 |
| Cabbage | April 7 | June 16 |
| Basil | April 28 | June 27 |
| Cilantro | April 7 | May 27 |
| Dahlia | April 28 | July 27 |
| Zinnia | April 28 | June 27 |
| Sunflower | April 21 | July 10 |
| Marigold | April 21 | June 10 |
| Tulip | September 5 | January 3 |
| Cosmos | April 28 | July 7 |
| Strawberry | April 7 | July 6 |
| Blueberry | March 31 | July 29 |
| Raspberry | March 31 | July 29 |
| Blackberry | April 7 | August 15 |
| Asparagus | April 7 | April 7 |
| Rhubarb | March 31 | March 31 |
| Grape | April 7 | September 4 |
| Fig | April 28 | September 25 |
| Mint | April 21 | July 20 |
| Parsley | April 7 | June 21 |
| Dill | April 7 | June 1 |
| Thyme | April 21 | July 20 |
| Rosemary | April 28 | August 26 |
| Oregano | April 21 | July 20 |
| Sage | April 21 | July 20 |
| Chives | April 7 | June 26 |
| Eggplant | May 5 | July 19 |
| Swiss Chard | April 7 | June 1 |
| Cauliflower | April 7 | June 16 |
| Brussels Sprouts | May 5 | August 13 |
| Leek | April 7 | August 5 |
| Turnip | March 24 | May 13 |
| Parsnip | April 7 | August 5 |
| Celery | April 21 | August 19 |
| Arugula | March 24 | April 28 |
| Okra | May 5 | July 4 |
| Cantaloupe | May 5 | July 24 |
| Watermelon | May 5 | July 29 |
| Nasturtium | April 28 | June 17 |
| Calendula | April 7 | May 27 |
| Borage | April 21 | June 15 |
| Lavender | April 21 | August 19 |
| Pumpkin | May 5 | August 23 |
| Hot Pepper | May 5 | July 24 |
| Green Onion | March 24 | May 23 |
| Tomatillo | April 28 | July 12 |
| Collard Greens | April 7 | June 6 |
| Bok Choy | April 7 | May 22 |
| Fennel | April 7 | June 26 |
| Shallot | April 7 | July 16 |
| Kohlrabi | April 7 | June 1 |
| Chamomile | April 7 | June 11 |
| Apple | March 31 | August 28 |
| Pear | March 31 | August 28 |
| Peach | April 7 | August 5 |
| Plum | March 31 | August 18 |
| Cherry | March 31 | June 29 |
| Apricot | April 7 | July 26 |
| Lemon | May 5 | January 30 |
| Orange | May 5 | March 1 |
Nearby zones
Plant at the right time this season
Dibble builds your calendar in under a minute. Free to start, no account needed.