Planting calendar for Zone 5
Classic temperate season. Most vegetables and flowers do well with normal timing.
What to plant and when
| Crop | Plant | Harvest |
|---|---|---|
| Tomato | May 7 | July 21 |
| Pepper | May 14 | July 23 |
| Potato | April 16 | July 15 |
| Onion | April 16 | July 25 |
| Garlic | October 1 | May 29 |
| Lettuce | April 2 | May 22 |
| Carrot | April 9 | June 18 |
| Bean (bush) | May 7 | July 1 |
| Pea | March 26 | May 25 |
| Cucumber | May 14 | July 13 |
| Zucchini | May 7 | July 1 |
| Winter Squash | May 14 | August 22 |
| Kale | April 16 | June 15 |
| Spinach | March 19 | May 3 |
| Broccoli | April 16 | June 20 |
| Beet | April 2 | May 27 |
| Radish | April 2 | April 30 |
| Sweet Corn | May 7 | July 21 |
| Sweet Potato | May 21 | August 29 |
| Cabbage | April 16 | June 25 |
| Basil | May 7 | July 6 |
| Cilantro | April 16 | June 5 |
| Dahlia | May 7 | August 5 |
| Zinnia | May 7 | July 6 |
| Sunflower | April 30 | July 19 |
| Marigold | April 30 | June 19 |
| Tulip | August 20 | December 18 |
| Cosmos | May 7 | July 16 |
| Strawberry | April 16 | July 15 |
| Blueberry | April 9 | August 7 |
| Raspberry | April 9 | August 7 |
| Blackberry | April 16 | August 24 |
| Asparagus | April 16 | April 16 |
| Rhubarb | April 9 | April 9 |
| Grape | April 16 | September 13 |
| Fig | May 7 | October 4 |
| Mint | April 30 | July 29 |
| Parsley | April 16 | June 30 |
| Dill | April 16 | June 10 |
| Thyme | April 30 | July 29 |
| Rosemary | May 7 | September 4 |
| Oregano | April 30 | July 29 |
| Sage | April 30 | July 29 |
| Chives | April 16 | July 5 |
| Eggplant | May 14 | July 28 |
| Swiss Chard | April 16 | June 10 |
| Cauliflower | April 16 | June 25 |
| Brussels Sprouts | May 14 | August 22 |
| Leek | April 16 | August 14 |
| Turnip | April 2 | May 22 |
| Parsnip | April 16 | August 14 |
| Celery | April 30 | August 28 |
| Arugula | April 2 | May 7 |
| Okra | May 14 | July 13 |
| Cantaloupe | May 14 | August 2 |
| Watermelon | May 14 | August 7 |
| Nasturtium | May 7 | June 26 |
| Calendula | April 16 | June 5 |
| Borage | April 30 | June 24 |
| Lavender | April 30 | August 28 |
| Pumpkin | May 14 | September 1 |
| Hot Pepper | May 14 | August 2 |
| Green Onion | April 2 | June 1 |
| Tomatillo | May 7 | July 21 |
| Collard Greens | April 16 | June 15 |
| Bok Choy | April 16 | May 31 |
| Fennel | April 16 | July 5 |
| Shallot | April 16 | July 25 |
| Kohlrabi | April 16 | June 10 |
| Chamomile | April 16 | June 20 |
| Apple | April 9 | September 6 |
| Pear | April 9 | September 6 |
| Peach | April 16 | August 14 |
| Plum | April 9 | August 27 |
| Cherry | April 9 | July 8 |
| Apricot | April 16 | August 4 |
| Lemon | May 14 | February 8 |
| Orange | May 14 | March 10 |
Nearby zones
Plant at the right time this season
Dibble builds your calendar in under a minute. Free to start, no account needed.