Calendrier de plantation pour la Zone 6
Generous season. Spring and fall plantings both productive.
Quoi planter et quand
| Culture | Planter | Récolte |
|---|---|---|
| Tomate | 28 avril | 12 juillet |
| Poivron | 5 mai | 14 juillet |
| Pomme de terre | 7 avril | 6 juillet |
| Oignon | 7 avril | 16 juillet |
| Ail | 17 octobre | 14 juin |
| Laitue | 24 mars | 13 mai |
| Carotte | 31 mars | 9 juin |
| Haricot (nain) | 28 avril | 22 juin |
| Pois | 17 mars | 16 mai |
| Concombre | 5 mai | 4 juillet |
| Courgette | 28 avril | 22 juin |
| Courge d'hiver | 5 mai | 13 août |
| Chou frisé | 7 avril | 6 juin |
| Épinard | 10 mars | 24 avril |
| Brocoli | 7 avril | 11 juin |
| Betterave | 24 mars | 18 mai |
| Radis | 24 mars | 21 avril |
| Maïs sucré | 28 avril | 12 juillet |
| Patate douce | 12 mai | 20 août |
| Chou | 7 avril | 16 juin |
| Basilic | 28 avril | 27 juin |
| Coriandre | 7 avril | 27 mai |
| Dahlia | 28 avril | 27 juillet |
| Zinnia | 28 avril | 27 juin |
| Tournesol | 21 avril | 10 juillet |
| Œillet d'Inde | 21 avril | 10 juin |
| Tulipe | 5 septembre | 3 janvier |
| Cosmos | 28 avril | 7 juillet |
| Fraise | 7 avril | 6 juillet |
| Bleuet | 31 mars | 29 juillet |
| Framboise | 31 mars | 29 juillet |
| Mûre | 7 avril | 15 août |
| Asperge | 7 avril | 7 avril |
| Rhubarbe | 31 mars | 31 mars |
| Raisin | 7 avril | 4 septembre |
| Figue | 28 avril | 25 septembre |
| Menthe | 21 avril | 20 juillet |
| Persil | 7 avril | 21 juin |
| Aneth | 7 avril | 1 juin |
| Thym | 21 avril | 20 juillet |
| Romarin | 28 avril | 26 août |
| Origan | 21 avril | 20 juillet |
| Sauge | 21 avril | 20 juillet |
| Ciboulette | 7 avril | 26 juin |
| Aubergine | 5 mai | 19 juillet |
| Bette à carde | 7 avril | 1 juin |
| Chou-fleur | 7 avril | 16 juin |
| Choux de Bruxelles | 5 mai | 13 août |
| Poireau | 7 avril | 5 août |
| Navet | 24 mars | 13 mai |
| Panais | 7 avril | 5 août |
| Céleri | 21 avril | 19 août |
| Roquette | 24 mars | 28 avril |
| Gombo | 5 mai | 4 juillet |
| Cantaloup | 5 mai | 24 juillet |
| Pastèque | 5 mai | 29 juillet |
| Capucine | 28 avril | 17 juin |
| Souci | 7 avril | 27 mai |
| Bourrache | 21 avril | 15 juin |
| Lavande | 21 avril | 19 août |
| Citrouille | 5 mai | 23 août |
| Piment fort | 5 mai | 24 juillet |
| Oignon vert | 24 mars | 23 mai |
| Tomatille | 28 avril | 12 juillet |
| Chou cavalier | 7 avril | 6 juin |
| Bok choy | 7 avril | 22 mai |
| Fenouil | 7 avril | 26 juin |
| Échalote | 7 avril | 16 juillet |
| Chou-rave | 7 avril | 1 juin |
| Camomille | 7 avril | 11 juin |
| Pomme | 31 mars | 28 août |
| Poire | 31 mars | 28 août |
| Pêche | 7 avril | 5 août |
| Prune | 31 mars | 18 août |
| Cerise | 31 mars | 29 juin |
| Abricot | 7 avril | 26 juillet |
| Citron | 5 mai | 30 janvier |
| Orange | 5 mai | 1 mars |
Zones voisines
Plantez au bon moment cette saison
Dibble crée votre calendrier en moins d'une minute. Gratuit pour commencer, sans compte.