Calendrier de plantation pour la Zone 5
Classic temperate season. Most vegetables and flowers do well with normal timing.
Quoi planter et quand
| Culture | Planter | Récolte |
|---|---|---|
| Tomate | 7 mai | 21 juillet |
| Poivron | 14 mai | 23 juillet |
| Pomme de terre | 16 avril | 15 juillet |
| Oignon | 16 avril | 25 juillet |
| Ail | 1 octobre | 29 mai |
| Laitue | 2 avril | 22 mai |
| Carotte | 9 avril | 18 juin |
| Haricot (nain) | 7 mai | 1 juillet |
| Pois | 26 mars | 25 mai |
| Concombre | 14 mai | 13 juillet |
| Courgette | 7 mai | 1 juillet |
| Courge d'hiver | 14 mai | 22 août |
| Chou frisé | 16 avril | 15 juin |
| Épinard | 19 mars | 3 mai |
| Brocoli | 16 avril | 20 juin |
| Betterave | 2 avril | 27 mai |
| Radis | 2 avril | 30 avril |
| Maïs sucré | 7 mai | 21 juillet |
| Patate douce | 21 mai | 29 août |
| Chou | 16 avril | 25 juin |
| Basilic | 7 mai | 6 juillet |
| Coriandre | 16 avril | 5 juin |
| Dahlia | 7 mai | 5 août |
| Zinnia | 7 mai | 6 juillet |
| Tournesol | 30 avril | 19 juillet |
| Œillet d'Inde | 30 avril | 19 juin |
| Tulipe | 20 août | 18 décembre |
| Cosmos | 7 mai | 16 juillet |
| Fraise | 16 avril | 15 juillet |
| Bleuet | 9 avril | 7 août |
| Framboise | 9 avril | 7 août |
| Mûre | 16 avril | 24 août |
| Asperge | 16 avril | 16 avril |
| Rhubarbe | 9 avril | 9 avril |
| Raisin | 16 avril | 13 septembre |
| Figue | 7 mai | 4 octobre |
| Menthe | 30 avril | 29 juillet |
| Persil | 16 avril | 30 juin |
| Aneth | 16 avril | 10 juin |
| Thym | 30 avril | 29 juillet |
| Romarin | 7 mai | 4 septembre |
| Origan | 30 avril | 29 juillet |
| Sauge | 30 avril | 29 juillet |
| Ciboulette | 16 avril | 5 juillet |
| Aubergine | 14 mai | 28 juillet |
| Bette à carde | 16 avril | 10 juin |
| Chou-fleur | 16 avril | 25 juin |
| Choux de Bruxelles | 14 mai | 22 août |
| Poireau | 16 avril | 14 août |
| Navet | 2 avril | 22 mai |
| Panais | 16 avril | 14 août |
| Céleri | 30 avril | 28 août |
| Roquette | 2 avril | 7 mai |
| Gombo | 14 mai | 13 juillet |
| Cantaloup | 14 mai | 2 août |
| Pastèque | 14 mai | 7 août |
| Capucine | 7 mai | 26 juin |
| Souci | 16 avril | 5 juin |
| Bourrache | 30 avril | 24 juin |
| Lavande | 30 avril | 28 août |
| Citrouille | 14 mai | 1 septembre |
| Piment fort | 14 mai | 2 août |
| Oignon vert | 2 avril | 1 juin |
| Tomatille | 7 mai | 21 juillet |
| Chou cavalier | 16 avril | 15 juin |
| Bok choy | 16 avril | 31 mai |
| Fenouil | 16 avril | 5 juillet |
| Échalote | 16 avril | 25 juillet |
| Chou-rave | 16 avril | 10 juin |
| Camomille | 16 avril | 20 juin |
| Pomme | 9 avril | 6 septembre |
| Poire | 9 avril | 6 septembre |
| Pêche | 16 avril | 14 août |
| Prune | 9 avril | 27 août |
| Cerise | 9 avril | 8 juillet |
| Abricot | 16 avril | 4 août |
| Citron | 14 mai | 8 février |
| Orange | 14 mai | 10 mars |
Zones voisines
Plantez au bon moment cette saison
Dibble crée votre calendrier en moins d'une minute. Gratuit pour commencer, sans compte.