Planting calendar for Zone 3
Short, cool season. Start most warm crops indoors and protect from late frosts.
What to plant and when
| Crop | Plant | Harvest |
|---|---|---|
| Tomato | May 22 | August 5 |
| Pepper | May 29 | August 7 |
| Potato | May 1 | July 30 |
| Onion | May 1 | August 9 |
| Garlic | September 15 | May 13 |
| Lettuce | April 17 | June 6 |
| Carrot | April 24 | July 3 |
| Bean (bush) | May 22 | July 16 |
| Pea | April 10 | June 9 |
| Cucumber | May 29 | July 28 |
| Zucchini | May 22 | July 16 |
| Winter Squash | May 29 | September 6 |
| Kale | May 1 | June 30 |
| Spinach | April 3 | May 18 |
| Broccoli | May 1 | July 5 |
| Beet | April 17 | June 11 |
| Radish | April 17 | May 15 |
| Sweet Corn | May 22 | August 5 |
| Sweet Potato | June 5 | September 13 |
| Cabbage | May 1 | July 10 |
| Basil | May 22 | July 21 |
| Cilantro | May 1 | June 20 |
| Dahlia | May 22 | August 20 |
| Zinnia | May 22 | July 21 |
| Sunflower | May 15 | August 3 |
| Marigold | May 15 | July 4 |
| Tulip | August 4 | December 2 |
| Cosmos | May 22 | July 31 |
| Strawberry | May 1 | July 30 |
| Blueberry | April 24 | August 22 |
| Raspberry | April 24 | August 22 |
| Blackberry | May 1 | September 8 |
| Asparagus | May 1 | May 1 |
| Rhubarb | April 24 | April 24 |
| Grape | May 1 | September 28 |
| Fig | May 22 | October 19 |
| Mint | May 15 | August 13 |
| Parsley | May 1 | July 15 |
| Dill | May 1 | June 25 |
| Thyme | May 15 | August 13 |
| Rosemary | May 22 | September 19 |
| Oregano | May 15 | August 13 |
| Sage | May 15 | August 13 |
| Chives | May 1 | July 20 |
| Eggplant | May 29 | August 12 |
| Swiss Chard | May 1 | June 25 |
| Cauliflower | May 1 | July 10 |
| Brussels Sprouts | May 29 | September 6 |
| Leek | May 1 | August 29 |
| Turnip | April 17 | June 6 |
| Parsnip | May 1 | August 29 |
| Celery | May 15 | September 12 |
| Arugula | April 17 | May 22 |
| Okra | May 29 | July 28 |
| Cantaloupe | May 29 | August 17 |
| Watermelon | May 29 | August 22 |
| Nasturtium | May 22 | July 11 |
| Calendula | May 1 | June 20 |
| Borage | May 15 | July 9 |
| Lavender | May 15 | September 12 |
| Pumpkin | May 29 | September 16 |
| Hot Pepper | May 29 | August 17 |
| Green Onion | April 17 | June 16 |
| Tomatillo | May 22 | August 5 |
| Collard Greens | May 1 | June 30 |
| Bok Choy | May 1 | June 15 |
| Fennel | May 1 | July 20 |
| Shallot | May 1 | August 9 |
| Kohlrabi | May 1 | June 25 |
| Chamomile | May 1 | July 5 |
| Apple | April 24 | September 21 |
| Pear | April 24 | September 21 |
| Peach | May 1 | August 29 |
| Plum | April 24 | September 11 |
| Cherry | April 24 | July 23 |
| Apricot | May 1 | August 19 |
| Lemon | May 29 | February 23 |
| Orange | May 29 | March 25 |
Nearby zones
Plant at the right time this season
Dibble builds your calendar in under a minute. Free to start, no account needed.